
Pay in installments of $5.14 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
trek mountainbike 27 5 Trek Rail+ 8 Gen 5 - 800 Wh - 2026 - 29 / 27,5 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 22,2 Ah Display Bosch Smart System Controller Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 12 Schaltwerk Shimano XT M8100, langer Kfig Schalthebel Shimano SLX M7100, 12fach Kette Riemen
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Smart-System Controller |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig |
| Schalthebel | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Kasette | v:/h:Shimano Deore M6100, 10-51 Z., 12fach |
| Kurbelsatz | Max. Kettenblattgröße 1x: 36Z |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 200 mm |
| Bremse hinten | SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 200 mm |
| Bremshebel vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM DB 8 |
| Bremshebel hinten | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM DB 8 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, interne Control Freak Zugführung, Motor Armor, Boost148, 12-mm-Steckachse, 160 mm Federweg |
| Gabel | RockShox ZEB Select, DebonAir Feder, Charger RC Dämpfer, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, Maxle Stealth Achse, 160 mm Federweg |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 205 x 65 mm |
| Federweg vorne | 160 mm Federweg |
| Federweg hinten | 160 mm Federweg |
| Komponenten | |
| Griffe | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
| Lenker | Bontrager Line, Aluminium, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Elite, 35 mm, 0 Grad, 45 mm Länge |
| Sattel | Bontrager Verse P3, Stahlstreben |
| Sattelstütze | Bontrager Line Dropper, 200 mm Hub, interne Zugführung, 34,9 mm, 515 mm Länge (bei L,XL) Bontrager Line Dropper, 170 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 34,9 mm, 450 mm Länge (bei Rh M) |
| Sattelklemmung | Bontrager Line Dropper, 150 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 34,9 mm, 410 mm Länge |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29 / 27,5" |
| Reifen vorne | Bontrager Brevard Pro XR, Tubeless-Ready, Dual-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.50 |
| Reifen hinten | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost148, 12 mm Steckachse, 27.5" |
| Schläuche | tubeless |
| Felgen | Bontrager Line Comp 30 |
| Naben | Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, 6-Loch-Scheibenaufnahme, |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | M - 25,08 (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche) kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy